日本語
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi は、ターニングタレット CNC 旋盤 CK52 76TW-600 の専門メーカーです。 Here are the main features of our product:
・ステンレス鋼、タニウム合金、カーボン鋼、金型鋼等の荒・仕上げ加工に適しています。
●突き出し時のがたつきやガタつきを防止する4つのロック機能を搭載し、加工精度を確保します。
·一体鋳造は、長期安定性を保証し、工作機械の寿命を延ばすために、焼きなましや振動時間などのエージングプロセスを経ます。
| 旋盤の模型 | ユニット | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 は直径 300mm までの金型鋼の専門メーカーです。 | リマート | |
| 処理能力 | 旋盤最大振り径 | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| 最大チューニング直径 | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | ディスク | |
| 最大回転長さ | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| スピンドル | スピンドル油圧チャック | で | 8” | 10インチ | 10インチ |
|
| 地面からの主軸中心高さ | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| 8000または6000 | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| スピンドル穴径 | mm | Q66 | Q86 | 086 |
|
|
| 最大棒材径 | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| 最高主軸速度 | 回転数 | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| スピンドルモーターの出力/トルク | Kw/N.m | 11Kw/72Nm 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm または 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm または 15Kw/192Nm |
|
|
| サーボタレット | タレットモデル |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | オプション |
| 送り軸 | 最大早送り速度 | 私/私 | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z軸モーター出力/トルク | Kw/N.m | 安川電機 1.8KW/1.5Nm または SYNTEC 248KW/定格 11.5Nm | 安川電機 1.8KW/1.5Nm または SYNTEC2.48KW/定格 11.5Nm | 安川電機 1.8KW/15Nm または SYNTEC 2.48KW/定格 11.5Nm |
|
|
| XZ軸 C3級bllネジ | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z軸ローラーガイドレール | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X軸有効移動量 | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z軸有効移動量 | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| 心押し台 | 後部座席への旅行 | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| ピン円錐穴 | MK | モールス信号#5 | モールス信号#5 | モールス信号#5 |
|
|
| 設備仕様 | 機械の正味重量 | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| 総マシンパワー | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| 機械長さ×幅×高さ | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
工作機械は常に最適化されています。上記のパラメータについては工作機械の実データを参照してください。
| 構成項目 | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600は直径300mmまでの金型鋼の専門メーカーです | |
| 主軸 | メカニカルスピンドル |
● |
● |
● |
| 電動スピンドル | O | O | O | |
| コントローラ | SYNTECコントローラー | ● |
● |
● |
| ファナックコントローラ |
O |
O |
O |
|
| 送り軸 | Yaskawa |
● |
● |
● |
| シンテック |
O |
O |
O |
|
| フラッシュ | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| クランピング | プルバッククランプ |
● |
● |
● |
| チャック | O | O | O | |
|
|
供給装置 | O | O | O |
| チップコンベア | O | O | O | |
| 自動ロボット | O | O | O | |
| オイルミストセパレータ | O | O | O | |
標準構成 ○
オプション構成 ●

