日本語
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi サプライヤーのターニング タレット CNC 旋盤 CK46 52 76TWS は、ステンレス鋼、チタン合金、炭素鋼、金型鋼などの材料の荒加工および仕上げ加工に適しています。この製品のその他のハイライトは次のとおりです。
・突き出し時のガタつきや傾きを防止する4つのロック機能を搭載し、加工精度を確保します。
· 一体鋳造品は、長期安定性を保証し、機械の寿命を延ばすために、焼きなましや振動時間などの時効処理を経ます。
| 旋盤の模型 | ユニット | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | リマート | |
| 処理能力 | ベッド上の最大スイング直径 | mm | Ø250 | 0400 | 0400 |
|
| 最大回転径 | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | ディスク | |
| 最大回転長さ | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| スピンドル | スピンドル油圧チャック | で | 6" | 8インチ | 10インチ |
|
| 地面からの主軸中心の高さ | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| 8000または6000 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| スピンドル穴径 | mm | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| 最大棒材径 | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| 最高主軸速度 | 回転数 | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| スピンドルモーターの出力/トルク | Kw/N.m | 11Kw/72Nm 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm または 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm または 15Kw/192Nm |
|
|
| サーボタレット | タレットモデル |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| 送り軸 | 最大早送り速度 | 私/私 | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z軸モーター出力/トルク | Kw/N.m | 安川電機 1.3KW/8.34Nm または SYNTEC 1.8KW/定格 11.5Nm | 安川電機 1.3KW/8.34Nm または SYNTEC 1.8KW/定格 11.5Nm | 安川電機 1.3KW/8.34Nm または SYNTEC 1.8KW/定格 11.5Nm |
|
|
| XZ軸 C3級bllネジ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z軸ローラーガイドレール | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X軸有効移動量 | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z軸有効移動量 | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| 心押し台 | 後部座席への旅行 | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| ピン円錐穴 | MK | モールス信号#5 | モールス信号#5 | モールス信号#5 |
|
|
| 設備仕様 | 機械の正味重量 | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| 総マシンパワー | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| 機械長さ×幅×高さ | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
安川電機 1.3KW/8.34Nm または SYNTEC 1.8KW/定格 11.5Nm
| 構成項目 | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| 主軸 | メカニカルスピンドル | ● | ● | ● |
| 電動スピンドル | O | O | O | |
| コントローラ | SYNTECコントローラー | ● | ● | ● |
| ファナックコントローラ | O | O | O | |
| 送り軸 | Yaskawa | ● | ● | ● |
| シンテック | O | O | O | |
| クランピング | プルバッククランプ | ● | ● | ● |
| チャック | O | O | O | |
| 付帯機器 | 供給装置 | O | O | O |
| チップコンベア | O | O | O | |
| 自動ロボット | O | O | O | |
| オイルミストセパレータ | O | O | O | |
標準構成 ○
オプション構成 ●